CPC Star Azzurro "U" vákuumcsöves napkollektor
Fűtésrásegítés és használati melegvíz ellátás CPC STAR napkollektor rendszer alkalmazásával.
- CPC 15/26 STAR napkollektor, 14 csővel, 2.33 m2 hasznos felület kollektoronként
- CPC 15/39 STAR napkollektor, 21 csővel, 3.47 m2 hasznos felület kollektoronként
- CPC 19/33 STAR napkollektor, 14 csővel, 3.00 m2 hasznos felület kollektoronként
- CPC 19/49 STAR napkollektor, 21 csővel, 4.50 m2 hasznos felület kollektoronként
Az "U" vákuumcsöves napkollektor nanotechnológiás kerámiabevonatú CPC tükrökkel készülnek.A keret anyaga eloxált alumínium mely az idők során nem korrodál, az "U" csövek anyaga rozsdamentes acél.
Paraméterek:
CPC STAR "U" vákuumcsöves napkollektor technikai adatai | ||||
Kollektor típus | CPC 15/26 STAR | CPC 15/39 STAR | CPC 19/33 STAR | CPC 19/49 STAR |
vákuum csövek száma db | 14 | 21 | 14 | 21 |
ή0 való kapcs. EN 12975 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 |
a1való kapcsolat W/(m2*k2) | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 |
a2való kapcsolat W/(m2*k2) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
éves kollektor teljesítmény /nettó abszorber felület/ Solar Keymark alapján kWh/(m2*a)* | 663 | 663 | 663 | 663 |
éves kollektor teljesítmény Solar Keymark alapján kWh/a* | 1.545 | 2.301 | 1.989 | 2.984 |
éves kollektor teljesítmény /bruttó felület/ Solar Keymark alapján kWh/a* | 587 | 585 | 601 | 604 |
méret (mag. x szél. x mély.) m | 1,62 x 1,63 x 0,12 | 1,62 x 2,43 x 0,12 | 2,03 x 1,63 x 0,12 | 2,03 x 2,43 x 0,12 |
bruttó felület m2 | 2,63 | 3,93 | 3,31 | 4,94 |
nettó felület m2 | 2,33 | 3,47 | 3,0 | 4,5 |
kollektor űrtartalom l | 2,13 | 3,19 | 2,53 | 3,79 |
Nyomásveszteség 0,25 l-nél/min, 40°C, kb. mbar | 4 | 10 | 7 | 16 |
Súly kg | 39 | 58 | 49 | 72 |
Max. nyomás bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
Csatlakozó méret mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Szín, eloxálás |
aluminium- szürke |
aluminium- szürke |
aluminium- szürke |
aluminium- szürke |
Szín, müa. alkatrészek | fekete | fekete | fekete | fekete |
Rögzítés db | 2 | 3 | 2 | 3 |
*Megjegyzés: Solar Keymark, a Zertifikat 011-7S 089 R alapján /Würzburgban, 500C-os kollektorhőmérsékletnél/